北京Java學(xué)習(xí)培訓(xùn)班

IT教育JAVA培訓(xùn)課程聘請美國計算機博士,參與課程體系設(shè)置和教材編寫。理論知識教學(xué)+案例實操讓學(xué)員隨時學(xué)到先進主流的JAVA技術(shù),滿足企業(yè)和高薪要求,讓學(xué)員成為一個JAVA技術(shù)型的人才。
01
02
課程基本信息 | |||
課程名稱 | JAVA培訓(xùn)班 | 課程目標 | 掌握崗位技能,滿足企業(yè)需求,提升職業(yè)素養(yǎng),實現(xiàn)高薪就業(yè) |
招生人數(shù) | 15-20人 | 招生年齡 | 18周歲以上 |
課程課時 | 498課時 | 課程教材 | 自制教材 |
上課方式 | 面授 | 試聽課時間 | 試聽15天 |
上課班型 | 全日制班;周末班 | 上課時間 | 全日制班:08:30-12:30,13:30-17:30 周末班:08:30-12:30,13:30-17:30 |
階段性學(xué)習(xí)內(nèi)容 | |||
第一階段 | Java基礎(chǔ)Java基礎(chǔ)語法、面向?qū)ο?、異常處理、集合框架、常用類、I/O操作、多線程、網(wǎng)絡(luò)編程、XML解析 | 第二階段 | JavaWeb網(wǎng)站開發(fā)HTML5、CSS3、JavaScript/ES6、JQuery、JSP/Servlet、MySQL數(shù)據(jù)庫、JDBC、Linux、SVN |
第三階段 | SSM/SSH框架MyBatis框架、Spring框架、Spring MVC框架、Struts2框架、Hibernate框架、Git、Maven 、Oracle數(shù)據(jù)庫 | 第四階段 | 基于分布式微服的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)分布式微服架構(gòu)、Dubbox、Spring Cloud、Spring Boot、Docker環(huán)境快速搭建實現(xiàn)自動化部署、分布式下ID唯 一性、Redis、分布式事務(wù)處理、分布式下三方接入、Active MQ消息隊列等 |
第五階段 | Python爬蟲+ELK+分析Linux Shell編程、Python編程、NumPy&Pandas、Scrapy、LXML、PySpider、數(shù)據(jù)采集、整理和清洗、Elasticsearch、Logstash、Kibana | 第六階段 | Hadoop生態(tài)圈HDFS、MapReduce、YARN、Hive、Sqoop、HBase |
第七階段 | Spark技術(shù)棧Scala編程、Spark RDD、Spark SQL、Spark GraphX、PySpark、Jupyter、Hadoop數(shù)據(jù)模型、Atlas&Ranger、NiFi、Kafka、Oozie、Cassandra&Hive、Redis&Hive、MongoDB、Tableau | 第八階段 | 實時流處理平臺Spark Streaming、Flink、Flume、Storm、d3.js、Echarts,機器學(xué)習(xí)Spark Mllib |
03
- 滿足需求讓學(xué)員隨時學(xué)到先進主流的技術(shù),滿足企業(yè)和高薪要求。
- 提高效率線上線下相結(jié)合,翻轉(zhuǎn)課堂式教學(xué),充分提高學(xué)習(xí)效率。
- 針對教學(xué)0基礎(chǔ)入學(xué),循環(huán)迭代進階課程,針對不同基礎(chǔ)人群教學(xué)。
- 保障就業(yè)聘請上市企業(yè)高級就業(yè)顧問,保障學(xué)員就業(yè),簽訂就業(yè)協(xié)議。